Việc xác định cụ thể kích thước và chủng loại đường ống, vật tư phụ kèm theo như đai ôm, đai treo, ..rất quan trọng trong khi tiến hành vào giai đoạn thi công. Tuy nhiên các thuật ngữ của đường kính rất dễ nhầm lẫn. Vậy chúng ta cũng tìm hiểu các kí hiệu đường kính có ý nghĩa như thế nào? Và phân biệt chúng ra sao?
Đường kính danh nghĩa (DN) là đường kính phổ quát của các loại ống và phụ kiện đường ống khác nhau. Đường kính danh nghĩa là một số nguyên được làm tròn thuận tiện để tham khảo và nó chỉ có mối quan hệ chặt chẽ với kích thước xử lý. Các đường ống và phụ kiện đường ống có cùng đường kính danh nghĩa có thể được kết nối với nhau và có thể thay thế cho nhau. Nó không phải là đường kính bên ngoài hoặc bên trong của ống theo nghĩa thực tế, mặc dù giá trị của nó gần hơn hoặc bằng với đường kính bên trong của ống.
Ví dụ: ống thép hàn có thể được chia thành ống thép có thành mỏng, ống thép thông thường và ống thép dày theo độ dày của chúng. Đường kính danh nghĩa của nó không phải là đường kính ngoài hoặc đường kính trong, mà là kích thước danh nghĩa gần bằng đường kính trong của ống thép thông thường. Mỗi đường kính danh nghĩa tương ứng với một đường kính bên ngoài và giá trị của đường kính bên trong thay đổi theo độ dày.
Hệ DN phù hợp với tiêu chuẩn Quốc Tế (ISO) và được áp dụng cho tất cả hệ thống ống inox, ống thép, ống nước, khí đốt tự nhiên, dầu nóng và đường ống sử dụng trong các tòa nhà.
Phi Ø hay còn gọi là phi là một thuật ngữ dùng để chỉ kích thước đường kính ngoài của các loại ống. Ở nước ta, người ta thường làm tròn số để gọi Phi (Ø) cho dễ. Ví dụ theo tiêu chuẩn ASME thì DN15 có đường kính ngoài (OD) là 21,34 mm. Nhưng chúng ta thường lượng ước tròn là phi 21 (mm). Có thể thấy, Phi Ø chỉ là con số tượng trưng, giúp người dùng dễ gọi, và dễ hình dung ra cái kích thước của ống.
Phi là phương pháp biểu thị đường kính của hình tròn có xuất xứ từ Hy Lạp. Phi được ký hiệu là ( Φ ). Phi là thuật ngữ được dân kỹ thuật, kỹ sư công trình thường dùng.
Ví dụ như muốn biểu thị Φ 27 => đường kính của nó là 27mm.
Có một số nơi người ta cũng dùng D để biểu thị đường kính.
Inch là đơn vị chiều dài được sử dụng ở Vương quốc Anh (Khối thịnh vượng chung) và các thuộc địa cũ của của Anh, thường là 1inch = 2,54cm, trong hệ thống của Anh, 12 inch là 1 feet , 36 inch là 1 yard. Là đơn vị đo độ chéo của vật thể cần đo. Vào thế kỷ 14, Vua Edward II đã ban hành "inch pháp lý tiêu chuẩn". Nguyên tắc là: chọn ba hạt lớn nhất từ giữa tai lúa mạch và sắp xếp chúng thành một hàng dài một inch.
Inch thường được dùng cho các tiêu chuẩn công nghiệp và là một đơn vị đo tương ứng với đường kính danh nghĩa DN.
OD là đường kính ngoài của ống và được cố định theo một kích thước nhất định.
Tuy DN là đường kính trong danh nghĩa, nhưng đường kính trong thực tế là bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào từng tiêu chuẩn sản xuất. Khi có đường kính ngoài thực tế, ta chỉ cần lấy đường kính ngoài trừ 2 lần độ dầy, sẽ ra được đường kính trong thực tế.
Đường kính trong (mm) = ĐK ngoài (mm) – 2x độ dầy (mm)
Ở Việt Nam, đa phần các đơn vị cung cấp ống inox, ống thép điều sử dụng đơn vị là phi thay cho DN. Dựa vào bảng quy đổi kích thước ống định danh DN sang mm, inch. Ta dễ dàng đổi được hệ DN sang inch và phi bằng bao nhiêu.
NOMINAL SIZE | OD – Phi Ø | |
Loại DN | Inches | mm |
DN 10 | 3/8 | ~ Ø 17 mm |
DN 15 | 1/2 | ~ Ø 21 mm |
DN 20 | 3/4 | ~ Ø 27 mm |
DN 25 | 1 | ~ Ø 34 mm |
DN 32 | 1 1/4 | ~ Ø 42 mm |
DN 40 | 1 1/2 | ~ Ø 48 mm |
DN 50 | 2 | ~ Ø 60 mm |
DN 65 | 2 1/2 | ~ Ø 73 mm |
DN 80 | 3 | ~ Ø 89 mm |
DN 100 | 4 | ~ Ø 114 mm |
DN 125 | 5 | ~ Ø 141 mm |
DN 150 | 6 | ~ Ø 168 mm |
DN 200 | 8 | ~ Ø 219 mm |
DN 250 | 10 | ~ Ø 273 mm |
DN 300 | 12 | ~ Ø 324 mm |
DN 350 | 14 | ~ Ø 356 mm |
DN 400 | 16 | ~ Ø 406 mm |
DN 450 | 18 | ~ Ø 457 mm |
DN 500 | 20 | ~ Ø 508 mm |
DN 600 | 24 | ~ Ø 558 mm |
Với bảng quy đổi kích thước ống DN sang mm, inch quý khách có thể quy đổi chúng một cách dễ dàng, cũng như dễ nhận viết kích thước ống là bao nhiêu khi đọc những thông số DN ở trên thân ống. Tuy nhiên, DN chỉ cho chúng ta biết đường kính ngoài của ống.
ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||
INCH | DN | ||||||||
(mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS (mm) | ||
⅛ | 6 | 10,29 | 0,889 | 1,245 | 1,448 | 1,727 | 2,413 | — | — |
¼ | 8 | 13,72 | 1,245 | 1,651 | 1,854 | 2,235 | 3,023 | — | — |
⅜ | 10 | 17,15 | 1,245 | 1,651 | 1,854 | 2,311 | 3,200 | — | — |
½ | 15 | 21,34 | 1,651 | 2,108 | — | 2,769 | 3,734 | — | 7,468 |
¾ | 20 | 26,67 | 1,651 | 2,108 | — | 2,870 | 3,912 | — | 7,823 |
1 | 25 | 33,40 | 1,651 | 2,769 | — | 3,378 | 4,547 | — | 9,093 |
1¼ | 32 | 42,16 | 1,651 | 2,769 | 2,972 | 3,556 | 4,851 | — | 9,703 |
1½ | 40 | 48,26 | 1,651 | 2,769 | 3,175 | 3,683 | 5,080 | — | 10,160 |
2 | 50 | 60,33 | 1,651 | 2,769 | 3,175 | 3,912 | 5,537 | 6,350 | 11,074 |
2½ | 65 | 73,03 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,156 | 7,010 | 7,620 | 14,021 |
3 | 80 | 88,90 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,486 | 7,620 | 8,890 | 15,240 |
3½ | 90 | 101,60 | 2,108 | 3,048 | 4,775 | 5,740 | 8,077 | — | 16,154 |
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | ||||||
(mm) | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | ||
STD | |||||||||
4 | 100 | 114,30 | 2,108 | 3,048 | — | 4,775 | 6,020 | 7,137 | 8,560 |
4½ | 115 | 127,00 | — | — | — | — | 6,274 | — | 9,017 |
5 | 125 | 141,30 | 2,769 | 3,404 | — | — | 6,553 | — | 9,525 |
6 | 150 | 168,28 | 2,769 | 3,404 | — | — | 7,112 | — | 10,973 |
8 | 200 | 219,08 | 2,769 | 3,759 | 6,350 | 7,036 | 8,179 | 10,312 | 12,700 |
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | |||||
(mm) | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | ||
10 | 250 | 273,05 | 3,404 | 3,404 | 4,191 | 4,191 | 6,350 | 7,798 |
12 | 300 | 323,85 | 3,962 | 4,191 | 4,572 | 4,572 | 6,350 | 8,382 |
14 | 350 | 355,60 | 3,962 | 3,962 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 9,525 |
16 | 400 | 406,40 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 9,525 |
18 | 450 | 457,20 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 11,100 |
20 | 500 | 508,00 | 4,775 | 4,775 | 5,537 | 6,350 | 9,525 | 12,700 |
24 | 600 | 609,60 | 5,537 | 5,537 | 6,350 | 6,350 | 9,525 | 14,275 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÙNG CƯỜNG